NETHERLANDS | GARE TOTALI | CASA | TRASFERTA |
TWEEDE DIVISIE | Pt | G | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs | ![]() |
= | ![]() |
Rf | Rs |
QUICK BOYS | 67 | 29 | 21 | 4 | 4 | 71 | 30 | 11 | 3 | 1 | 43 | 15 | 10 | 1 | 3 | 28 | 15 | |
RIJNSBURGSE | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 67 | 30 | 11 | 1 | 2 | 35 | 11 | 7 | 5 | 3 | 32 | 19 | |
AFC | 55 | 29 | 17 | 4 | 8 | 60 | 36 | 9 | 4 | 1 | 31 | 13 | 8 | 0 | 7 | 29 | 23 | |
KATWIJK | 55 | 29 | 16 | 7 | 6 | 51 | 36 | 7 | 1 | 6 | 23 | 25 | 9 | 6 | 0 | 28 | 11 | |
ALMERE CITY II | 49 | 29 | 14 | 7 | 8 | 76 | 45 | 7 | 3 | 5 | 40 | 22 | 7 | 4 | 3 | 36 | 23 | |
SPAKENBURG | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 59 | 39 | 8 | 3 | 3 | 32 | 16 | 6 | 3 | 6 | 27 | 23 | |
GVVV | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 50 | 47 | 7 | 3 | 5 | 30 | 23 | 6 | 2 | 6 | 20 | 24 | |
DE TREFFERS | 43 | 29 | 12 | 7 | 10 | 52 | 58 | 3 | 4 | 7 | 22 | 32 | 9 | 3 | 3 | 30 | 26 | |
BARENDRECHT | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 48 | 49 | 9 | 2 | 3 | 36 | 22 | 3 | 4 | 8 | 12 | 27 | |
HHC | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 39 | 42 | 9 | 3 | 3 | 27 | 15 | 3 | 2 | 9 | 12 | 27 | |
KONINKLIJKE | 37 | 29 | 9 | 10 | 10 | 28 | 33 | 5 | 6 | 3 | 12 | 10 | 4 | 4 | 7 | 16 | 23 | |
RKAV VOL. | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 52 | 62 | 6 | 3 | 6 | 29 | 28 | 4 | 2 | 8 | 23 | 34 | |
ACV | 35 | 29 | 10 | 5 | 14 | 35 | 49 | 5 | 2 | 8 | 19 | 23 | 5 | 3 | 6 | 16 | 26 | |
SPARTA ROTTERDAM II | 34 | 29 | 11 | 1 | 17 | 49 | 62 | 5 | 1 | 8 | 21 | 26 | 6 | 0 | 9 | 28 | 36 | |
NOORDWIJK | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 54 | 58 | 5 | 4 | 6 | 28 | 30 | 3 | 4 | 7 | 26 | 28 | |
MAASSLUIS | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 23 | 43 | 5 | 3 | 7 | 11 | 18 | 2 | 4 | 8 | 12 | 25 | |
SCHEVENINGEN | 15 | 29 | 4 | 3 | 22 | 20 | 58 | 2 | 2 | 11 | 11 | 28 | 2 | 1 | 11 | 9 | 30 | |
ADO '20 | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | 23 | 80 | 1 | 2 | 11 | 11 | 39 | 2 | 2 | 11 | 12 | 41 |
Promozione Eerste Divisie | Play Out Derde Divisie | Retrocessione Derde Divisie | |||
![]() |